 
             
             
                        
                        
                                        Синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий с очень высокими эксплуатационными характеристиками.
| Mobil ATF SHC превосходит следующие требования или соответствует им: | |
| ZF TE-ML 14B | X | 
| ZF TE-ML 16L | X | 
| ZF TE-ML 09X | X | 
| MB-Approval 236.8 | X | 
| MAN 339 TYPE Z2 | X | 
| MAN 339 TYPE V2 | X | 
| Mobil ATF SHC обладает следующим уровнем свойств согласно данным ExxonMobil: | |
| GM DEXRON IIE | X | 
| ALLISON C-4 | X | 
| CAT TO-2 | X | 
| RENK DOROMAT | X | 
| Особенности | Преимущества и потенциальные выгоды | 
| Улучшенные фрикционные характеристики в течении долгого срока службы | Повышают и продлевают высокую эффективность работы трансмиссий, обеспечивают плавное переключение и способствуют снижению расхода топлива | 
| Превосходная термоокислительная стабильность | Поддерживает чистоту трансмиссий, продлевая их срок службы и улучшая эксплуатационные характеристики даже в жестких условиях эксплуатации | 
| Превосходные противоизносные свойства и прочность смазочной пленки | Значительное снижение износа и более продолжительный срок службы трансмиссий | 
| Исключительная низкотемпературная текучесть | Обеспечивает быструю и надежную смазку при окружающих температурах ниже -40 ºC | 
| Исключительная стойкость к сдвигу | Сохранение вязкости даже в самых жестких условиях эксплуатации при высоких температурах | 
| Совместимость с минеральными жидкостями для автоматических трансмиссий и со всеми обычными материалами уплотнений | Уменьшение проблем с доливкой, возникающих в аварийных ситуациях, и превосходная защита от утечек | 
ExxonMobil рекомендует Mobil ATF SHC к применению в современных высокоэффективных трансмиссиях, работающих в жестких условиях при высокой рабочей температуре, высокой нагрузке или в холодных климатических условиях. Она идеальна для ручных трансмиссий, рассчитанных на применение жидкостей для автоматических трансмиссий, где она обеспечивает превосходное переключение передач и защиту в жестких условиях эксплуатации.
| Вязкость кинематическая, сСт, ASTM D 445 | |
| При 40 ºC | 33 | 
| При 100 ºC | 7.4 | 
| Вязкость по Брукфилду, сП, ASTM D 5293 | |
| При -40 ºC | 7000 | 
| Индекс вязкости, ASTM D 2270 | 200 | 
| Температура застывания, ºC, ASTM D 97 | -51 | 
| Температура вспышки, ºC, ASTM D 92 | 210 | 
| Плотность при 15 ºC, кг/л, АSTM D 1298 | 0.839 | 
| Цвет | красный |